Xavante
Distrito Sanitário Especial Indígena
SEDE DO DSEI | Barra do Garças |
---|---|
Polos Base | Água Boa; Campinápolis; Marãiwatsede; Paranatinga; Sangradouro; São Marcos. |
N° CASAI | Barra do Garças; Campinápolies |
N° de Aldeias | 308 |
População Geral de | 21.246 Indígenas |
Etnias presentes | 1 |
N° de Municípios com população Indígena | 12 |
N° de UBSIs | 30 |
Localização | abrange a região leste do Mato Grosso. |
Municípios que fazem parte do DSEI | Paranatinga; Canarana; Água Boa; Campinápolis; Novo São Joaquim; Barra do Garças; Primavera do Leste; Poxoréu e General Carneiro. |
Convênio | 798345/2013 - Xavante |
Etnias atendidas pelo DSEI | Xavante |
Quantitativo de profissionais pactuados no convênio
NÍVEL | CARGO / FUNÇÃO | QUANTIDADE |
---|
CONDISI XAVANTE |
---|