ARAGUAIA
Distrito Sanitário Especial Indígena
SEDE DO DSEI | São Félix do Araguaia |
---|---|
Polos Base | Confresa;
Goiânia; Santa Terezinha; São Félix Araguaia. |
N° CASAI | Goiânia. |
N° de Aldeias | 38 |
População Geral de | 5.431 Indígenas |
Etnias presentes | 07 |
N° de Municípios com população Indígena | 13 |
N° de UBSIs | 18 |
Localização | abrange a região de divisa entre os estados do Mato Grosso, Goiás e Tocantins. |
Municípios que fazem parte do DSEI | Santa Terezinha; Confressa; Luciara; São Félix do Araguaia; Aruanã; Nova América. |
Convênio | 798358/2013 - Araguaia |
Etnias atendidas pelo DSEI | Javaé Karajá Krenak Maxakali Tapirapé Tapuio |
Quantitativo de profissionais pactuados no convênio
NÍVEL | CARGO / FUNÇÃO | QUANTIDADE |
---|
CONDISI ARAGUAIA |
---|